現(xiàn)在位置:首頁(yè)>自動(dòng)化儀器儀表>電工儀器儀表> 機(jī)電式電能儀表
福祿克諧波表Fluke43B電能質(zhì)量分析儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:上海更新時(shí)間:2020-10-29 16:09
品 牌:Fluke型 號(hào):Fluke43B
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2715
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
福祿克諧波表Fluke43B電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品概述
完全掌握電能質(zhì)量
福祿克諧波表Fluke43B電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
諧波
|
福祿克諧波表Fluke43B電能質(zhì)量分析儀功率
瓦特、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、伏安和乏
電壓和電流波形
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 43B | Fluke 43B 包括: C120 硬殼儀器箱TP1 扁平式 Slim-Reach? 測(cè)試探頭TP4 4 mm 圓頭 Slim-Reach? Test ProbesI400S交流電流鉗 PM 9080 光隔離RS232 接口適配器BP120 可充電鎳鎘電池組(已安裝)PM 8907 電源適配器/電池充電器SW43W FlukeView? 電能質(zhì)量分析軟件和CD-ROM版本的用戶手冊(cè)屏蔽的香蕉插頭到BNC的適配器用戶手冊(cè)/應(yīng)用指南 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
福祿克諧波表Fluke43B電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
輸入特性 | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF電壓等*** 600V rms, CAT III |
V/A/Hz 顯示 | 真有效值電壓 (交流+直流) 量程: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*準(zhǔn)確度: ±(1% + 10 個(gè)字)真有效值電流(交流+直流) 量程: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA準(zhǔn)確度: ±(1% + 10 個(gè)字)頻率 量程: 40.0 to 15.9 kHz準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 2 個(gè)字)CF 波峰因數(shù) 量程: 1.0 - 10.0準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 1 個(gè)字) |
功率顯示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) 單相和3相,3相平衡負(fù)載量程: 250 W - 1.56 GW準(zhǔn)確度: ±(4% + 4 個(gè)字) 基波功率準(zhǔn)確度: ± (2 % + 6 個(gè)字) 總功率功率因數(shù) 量程: 0 - 1.0準(zhǔn)確度: ±0.04位移功率因數(shù), Cos .F 量程: 0.25 - 0.9準(zhǔn)確度: ±0.04量程: 0.90 - 1.0準(zhǔn)確度: ±0.03基波頻率 量程: 40.0 至 70.0 Hz準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 2 個(gè)字) |
諧波顯示 | 電壓、電流、頻率 量程: 基波 到 51次諧波準(zhǔn)確度: 基波: VA ±(3% + 2 個(gè)字) W ±(5% + 2 個(gè)字)2 至 31次諧波: VA ±(5% +3 個(gè)字) W ±(10% +10 個(gè)字)32 至 51次諧波: VA ±(15% +5 個(gè)字) W ±(30% +5 個(gè)字)基波頻率 量程: 40 Hz 至 70 Hz準(zhǔn)確度: ±0.25 Hz相位 量程: 電壓(V)、電流(A) (基波對(duì)諧波)準(zhǔn)確度: ±3o 至 ±15o量程: 功率(W) (電壓基波 對(duì) 電流諧波)準(zhǔn)確度: ±5o 至 ±15oK 因數(shù) (電流和功率) 量程: 1.0 至 30.0準(zhǔn)確度: ±10%THD 總諧波失真 量程: 0.00 - 99.99準(zhǔn)確度: ±(3% + 8 個(gè)字) |
驟降和驟升 | 記錄時(shí)間: 4 分鐘 至 16 天 (可選)實(shí)際Vrms 、***大Vrms、***小(AC + DC) 量程: 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*準(zhǔn)確度: 讀數(shù)±(2% +10 個(gè)字); 光標(biāo)讀數(shù) ± (2% + 12 個(gè)字)實(shí)際Arms、***大Arms、***小(AC + DC) 量程: 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA準(zhǔn)確度: ±(2% +10 個(gè)字) |
瞬變捕捉 | ***小脈寬: 40 ns輸入1 的有用帶寬: 直流 至 1 MHz瞬態(tài)事件的數(shù)量 40電壓門(mén)限設(shè)置: 參考之上或之下的20%, 50%, ***, 200% |
電阻、電容、二極管、通斷 | 電阻量程: 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ電阻準(zhǔn)確度: ±(0.6% + 5 個(gè)字)電容量程: 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF電容準(zhǔn)確度: ±(2% + 10 個(gè)字)二極管電壓: 準(zhǔn)確度 ±(2% + 5 個(gè)字)通斷: 在< 30 Ω ± 5 Ω時(shí)發(fā)出蜂鳴聲***大電流: 0.5 mA |
突入電流 | 突入時(shí)間: 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min電流量程: 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A準(zhǔn)確度: ±5% 滿度 |
溫度(使用附件) | 量程: -100 °C - 400 °C準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 5 個(gè)字) |
示波顯示 | 測(cè)量: 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、頻率、占空比、相位、脈寬、波峰因數(shù)時(shí)間范圍: 20 ns/div 至 60 s/div***大采樣率: 25 MS/s帶寬 電壓通道 [1]: 20 MHz(在輸入處),使用VPS40探頭時(shí)為20 MHz (Fluke43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 測(cè)試線)電流通道 [2]: 15 kHz (在輸入處),10 kHz(使用電流鉗)耦合: 交流、直流(10 Hz - 3 dB)垂直靈敏度: 5 mV/div 至 500V/div垂直分辨率: 8 bit (256 ***)記錄長(zhǎng)度: 512 采樣點(diǎn)/通道時(shí)基模式: 正常、滾動(dòng)、單次預(yù)觸發(fā): ***大10 個(gè)柵格觸發(fā)源: 輸入 1 、輸入 2 或自動(dòng)選擇觸發(fā)模式: 自動(dòng)即觸即測(cè)(Connect-and-View?)、Free Run和單次觸發(fā)即觸即測(cè)(Connect-and-View?): 根據(jù)信號(hào)模式自動(dòng)觸發(fā) 自動(dòng)調(diào)節(jié)觸發(fā)、時(shí)基和幅值,顯示穩(wěn)定的波形 |
存儲(chǔ)器 | 20 (屏幕、設(shè)置、數(shù)據(jù)) |
記錄 | 記錄時(shí)間: 4 分鐘 至 16 天 (可選)參數(shù): 從以下參數(shù)組中選擇***個(gè)或兩個(gè)參數(shù): 電壓/安培/赫茲 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因數(shù)(PF)、位移功率因數(shù)(DPF)、頻率 諧波、總諧波失真(THD)、電壓(基波和諧波)、安培(基波和諧波)、瓦特(基波和諧波) 頻率(諧波)、%(諧波)、相位(諧波)、K因數(shù) 溫度 電阻、二極管、通斷、電容 示波:直流電壓、直流電流、交流電壓、交流電流、頻率 正或負(fù)向脈寬、相位、正向或負(fù)向占空比、***大峰值、***小峰值、(***小-***大)峰值、波峰因數(shù) |
注 | *標(biāo)稱為 600V CAT III |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C |
安全技術(shù)參數(shù) | |
電氣安全 | EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 認(rèn)證 |
機(jī)械和***般參數(shù) | |
尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
重量 | 1.1 kg |
保修期 | 3 年 |
電池壽命 | 可充電鎳鎘電池組(包括充電器), 4 小時(shí)(典型值,連續(xù)工作) |
震動(dòng)和振動(dòng) | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B |
包裝箱 | IP51 (防塵、防水) |
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 電工儀表
- 絕緣電阻測(cè)量?jī)x(兆歐表)
- 接地電阻測(cè)量?jī)x
- 電子式電能儀表
- 信號(hào)隔離器
- 鉗型表
- 數(shù)據(jù)記錄儀
- 電子負(fù)載
- 信號(hào)發(fā)生器
- 數(shù)顯儀
- 數(shù)字萬(wàn)用表
- 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
- 耐壓測(cè)試儀
- 數(shù)字電壓表
- 電流表
- 數(shù)字功率表
- 轉(zhuǎn)速表
- 通用計(jì)數(shù)器
- 示波器(表)
- 數(shù)字頻率表
- 數(shù)字高壓表
- 逆變電源
- 阻抗短路電流測(cè)試儀
- 數(shù)字相位表
- 漏電測(cè)試儀
- 電橋
- LCR測(cè)量?jī)x
- 微弱信號(hào)測(cè)量
- 選頻電平表
- 電阻分選儀
- 數(shù)字歐姆表
- 實(shí)驗(yàn)室電源
- 毫安表/微安表
- 變頻電源
- 電平振蕩器
- 回路校正器
- 頻率特性分析儀
- 機(jī)電式電能儀表
- 電壓電流校驗(yàn)儀
- 數(shù)字繁用表
- 電位差計(jì)
- 電量表