現在位置:首頁>物性測試儀器>試驗箱/環境試驗設備> 高低溫(交變)試驗箱
K系列高低溫(交變濕熱)試驗箱
價 格:詢價
產 地:日本更新時間:2020-10-29 14:04
品 牌:ESPEC型 號:
狀 態:正常點擊量:2269
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
型號 | 溫度和濕度范圍 | ***大電流(A) | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
PH-1K | +10~+100℃/60~98%RH | 18.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
| |||||
PH-2K | +10~+100℃/60~98%RH | 20.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
| |||||
PH-3K | +10~+100℃/60~98%RH | 22.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
| |||||
PH-4K | +10~+100℃/60~98%RH | 34.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
| |||||
PR-1K[H] | -20~+100℃/20~98%RH | 18.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
| |||||
PR-2K[H] | -20~+100℃/20~98%RH | 20.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
| |||||
PR-3K[H] | -20~+100℃/20~98%RH | 22.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
| |||||
PR-4K[H] | -20~+100℃/20~98%RH | 34.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
| |||||
PL-1K[H] | -40~+100℃/20~98%RH | 22.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
| |||||
PL-2K[H] | -40~+100℃/20~98%RH | 22.5 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
| |||||
PL-3K[H] | -40~+100℃/20~98%RH | 23.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
| |||||
PL-4K[H] | -40~+100℃/20~98%RH | 36.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
| |||||
PSL-2K[H] | -70~+100℃/20~98%RH | 32.0 | 600×850×600 | 1010×1690×1173 | 400 |
| |||||
PSL-4K[H] | -70~+100℃/20~98%RH | 48.5 | 1000×1000×800 | 1410×1855×1493 | 720 |
| |||||
PU-1K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 14.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
| |||||
PU-2K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 15.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 290 |
| |||||
PU-3K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 15.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 340 |
| |||||
PU-4K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 28.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 530 |
| |||||
PG-2K[H] | -70~+100℃ [-70~+150℃] | 24.5 | 600×850×600 | 1010×1690×1173 | 400 |
| |||||
PG-4K[H] | -70~+100℃ [-70~+150℃] | 45.0 | 1000×1000×800 | 1410×1855×1493 | 720 |
| |||||
PDR-3K | -20~+100℃/5~98%RH | 23.0 | 600×850×600 | 1885×1690×1173 | 507 |
| |||||
PDR-4K | -20~+100℃/5~98%RH | 34.0 | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 652 |
| |||||
PDL-3K | -40~+100℃/5~98%RH | 24.5 | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 552 |
| |||||
PDL-4K | -40~+100℃/5~98%RH | 36.0 | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 742 |
| |||||
PCR-3K(W) | -20~+100℃/30~90%RH | 23.5 | 600×650×800 | 1010×1880×1173 | 375 |
| |||||
| |||||
注: 1.PDR、PDL為低濕度型,PCR為無塵型。PU/PG不帶濕度控制。(W)為水冷冷凝方式。 |