現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測(cè)>水質(zhì)分析儀> 溶解氧(DO)測(cè)定儀
奧立龍便攜式溶解氧
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-15 12:35
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1921
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READ功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
•儀表可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
• 可保存多至2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等***IP54,便攜式防護(hù)等***IP67。
| Star A 臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x | Star A 便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | ||
溶解氧 | 探頭類型極 | 極譜式溶解氧或RDO 熒光法溶解氧探頭 | ||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-90mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相對(duì)精度 | ±0.2 | |||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-600% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±2% | |||
RDO 熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-50mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L) 讀數(shù)的10%(20-50mg/L) | |||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-500% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±2% | |||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0-850.0mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 0-45ppt | |||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler 滴定、無氧水 | |||
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0-50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
校準(zhǔn)功能 | 有,1 點(diǎn) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000 條,符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 1000 條,符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9 針DIN 接口 | ||
輸出 | | RS232 接口,USB 接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA 電池 | 4 節(jié) |
320D-01A | 便攜式溶解氧RDO/DO套裝 |
A223 溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |