現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>氣體檢測(cè)儀> 汽車(chē)尾氣分析儀
個(gè)舊灑水車(chē)價(jià)格個(gè)舊灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 09:02
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1985
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
【主要技術(shù)參數(shù)】 公司官網(wǎng):dfszcl.com | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZGUC73LH081 |
總質(zhì)量 | 11490 | 罐體容積 | 7.5 |
額定載質(zhì)量 | 5000 | 外形尺寸 | 7400×2470×2900 |
整備質(zhì)量 | 6295 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 公司官網(wǎng):dfszcl.com | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 17/15 | 前懸/后懸 | 1250/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950 |
軸荷 | 3850/7640 | 車(chē)速 | 85 |
其它 | 罐體尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:4200×2000×1150;罐體有效容積:7.5立方米.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm. 公司官網(wǎng):dfszcl.com | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸 | 7120×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 33/22 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 前輪距 | 1900,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4E160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4257 | 118 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類(lèi)
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車(chē)尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x