加野風量罩MODEL6715套帽式風量
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-03-03 13:32
品 牌:其他型 號:BYQL-YZ
狀 態:正常點擊量:1239
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
加野風量罩MODEL6715套帽式風量
產品參數
加野風量罩MODEL6715套帽式風量
性能參數:
名稱 | 風量罩6715 | ||
風量
| 范圍 | 40~4300m3/h | |
精度 | 讀數的±3%±10m3/h | ||
分辨率 | 1m3/h | ||
風速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | |
精度 | 讀數的±3%±0.05m/s | ||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | ||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | |
精度 | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
加野風量罩6715 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動旋轉30°) | |
背壓補償功能 | 具備 | ||
透視窗 | 具備 | ||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數據存儲/刪除、數據輸出(USB)、打印(RS232)(6715具備藍牙功能) | ||
數據存儲 | 8000組 | ||
電源 | 4節5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | ||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機重量 | 3.6kg | ||
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | ||
選件 | 1.伸縮桿、專用微型打印機及打印電纜、升降架(帶風量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風速矩陣、2根氣管—長度為2米(僅6715) |
加野風量罩6715性能參數
名稱 | 風量罩 6710 | 風量罩6705 | |
風量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉30°) |
背壓補償功能 | 具備 | —— | |
**窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數據存儲、刪除、通訊(USB)、打印(RS232) | ||
數據存儲 | 3000組 | ||
電源 | 4節5號電池(9小時),5V適配器供電 | ||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg | |
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | ||
選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
產品介紹
加野風量罩MODEL6715套帽式風量
為了使測得風量值更接近于風量的真實值,減小由于風量罩對系統造成壓損而產生的測試誤差。建議在風量大于1500m/h時采用背壓補償模式測試,加野6715具備用背壓補償模式。
超寬測量范圍:40-4300m3/h
超大存儲容量:8000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進行30°旋轉,便于讀取數據