手動型系列二次元影像測量儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
量測行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (長寬高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
機身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重復性 | 2um | ||
機臺承重量 | 30kg | ||
操作方式 | 手動 | ||
量測分辨率 | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸 測量精度 | (3+L/200)um | ||
光源系統 | 全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構 | 00***花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭 (選配) | 英***Renishaw高精度接觸式精密測頭 | ||
鏡頭 | 超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率 | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置 | C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器 | ||
影像系統 | Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP |
250X150X150mm
300X200X200mm
400X300X250mm
外形尺寸
(長寬高)
100X60X40cm
120X72X160cm
120X72X160cm
機身重量
170kg
280kg
410kg
重復性
2um
機臺承重量
30kg
操作方式
手動
量測分辨率
0.001mm
X/Y/Z軸
測量精度
(3+L/200)um
光源系統
全電腦程控,USB控制四路上光源,直軸可調下光源
平臺結構
00***花崗石機臺及立柱
精密測頭
(選配)
英***Renishaw高精度接觸式精密測頭
鏡頭
超低變形,多段分辨率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens)
放大倍率
光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X
標準電腦配置
C4/2.4G/256M內存/40G硬盤 17寸CRT顯示器
影像系統
Easson高解析度CCD影像頭(1/2SONY CCD Sensor)及支專用DSP